Compiled August 2026. These are the linked and bridged systems in digital voice, and the table shows what each one is called on DMR, YSF/XLX, WIRES-X, NXDN, P25, and M17 — so you can connect from whatever mode your radio uses.
| Linked System [Bridged] | AMCOM DMR / Other DMR [Note 1,2] | HAM United DMR | QUADNET DMR | TGIF DMR | YSF/XLX Reflector / YCS / WIRES-X | NXDN / P25 | M17/REF/URF/XLX Reflectors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 DIGITAL GROUP - NEW JERSEY NEW | — | — | — | — | 03400 | 3400 / 3400 | — |
| 85 RAG CHEW NET | TG31364 | TG31364 | TG31364 | — | — | — | — |
| 235 ALIVE | FS235 | — | TG235 | TG235 | XLX248 DGID 15 / YCS235 DGID 35 / WIRES-X 43674 | — | XLX248F |
| ALABAMA LINK | TG31010 | TG31010 | TG31010 | TG31010 | 02034 | 31010 / 31010 | XLX334B |
| AMERICA LINK | TG31656 FD31656 | TG31656 | TG31656 | TG290 | 32592 / YCS310 DGID 37 | — | XLX334Z / XLX531L |
| AMERICA MULTI-MODE NEW | — | — | — | TG23456 | 80751 | P25 23456 | XLX782 |
| AMERICAN RAG CHEW | — | — | — | TG28299 | 64230 | 28299 / 28299 | XLX299??? |
| AMSAT NEW | BM98006 | — | — | — | 11689 | — | XLXSATC |
| BACKYARD REPEATER GROUP NEW | Q31201 | — | — | — | 79496 31264 | — | XLX625 |
| BAY AREA DIGITAL CA | FD31069 | TG31069 | TG31069 | — | 31069 | — | — |
| Bit By Bit Hams Multi-Mode Network NEW | — | — | — | 2428 | 21277 / 44578 / 00188 | 21277 / 21277 | REF277A / REF188A / REF578A / REF243A / URF277 / XLX188 |
| BOREDOM BREAKERS | TG49562 | TG49562 | TG49562 | TG49562 | 49869 | — | — |
| BLIND HAMS | TG31679 FS87 | TG31679 | TG313679 | TG31679 | 76138 | — | XLX750E |
| BLINDSHERE | TG35244 | TG35244 | TG35244 | TG35244 | — | — | — |
| CAMPNET NEW | FS2267638 | — | — | — | — | — | — |
| CARDINAL TALK MESA AZ XLX399 NEW | — | — | — | TG399 | 59927 | — | XLX399 |
| CAROLINA LINK NEW | BM31254 | — | — | — | 31254 | — | XRF054 |
| CDARIN | — | — | — | TG4201 | 35739 | 43142 | XLX114 |
| CHAROLETTE LINK NEW | BM31425 | — | — | TG31374 | 70602 | 31425 / 31425 | XLX045 |
| CHRISTCHURCH RELFECTOR - XLX530A INTERNATIONAL NEW | BM5300 DMR+ ????? FD 5306 | — | — | — | 62078 | — | XLX530 |
| CNJHAM | BM31340 | — | — | — | 44977 / WIRES-X ??? | 31340 / 31340 | XLX020D |
| COLORADIO MEGA NEW | BM310759 | — | — | TG720 | 23160 | — | XLX720 |
| COLORADO DIGITAL | TG31088 | TG31088 | TG31088 | — | — | P25 31088 | XLX303D |
| COLORADO WESTERN SLOPE NEW | BM31086 | — | — | — | 78296 | — | XLX588 |
| CROSSROADS | TG3160 FD3160 FS3160 | TG3160 | TG3160 | — | — | — | — |
| CQ-NORTH UK | FD2345 | — | — | 2345 | 23450 | — | — |
| CQ-UK-WW | TG23510 FS2351 | — | — | TG2351 | 27793 / YCS235 DGID 35 / WIRES-X 27793 | 10922 / 10120 | XLX248E / XLX922E |
| CUMBRIA - CQ UK | TG89134 FS89134 | — | TG89134 | TG23520 | 89134 / XLX922 DGID 14 / XLX922 DGID 10 | — | URF921A / XLX922A |
| DOGHOUSE NEW | TG36940 FS36940 | — | TG36940 | — | — | — | — |
| DR Tech NEW | TG37050 FS37050 FD37050 ADN37050 | — | — | — | — | — | — |
| DVMIS HUB NEW | BM3172783 | — | — | TG31983 | 31983 | 31983 / 31983 | XLX983 |
| DVSWITCH NEW | TG3166 FS3166 FD3166 | — | TG3166 | — | — | — | — |
| DX LINK SYSTEM | TG3177 TG31777 FS31777 | TG31777 | TG31777 | TG41607 | 11102 / YCS530 DGID 98 | 31777 / 31777 | — |
| EAST ANGILIA MULTIMODE NEW | FD 23490 | — | — | — | 00841 | NXDN 841 | XLXWVVA |
| EAST COAST REFLECTOR | TG9050 | TG9050 | TG9050 | TG9050 | 44444 | — | XLX334E |
| EASTERN MICHIGAN LINK NEW | — | — | — | TG99846 | 92160 | 9846 / 9846 | XLX106 |
| FIRESIDE | TG326 | TG326 | TG326 | TG326 | 32888 / YCS311 DGID 39 | P25 10473 | XLX666F / XLX913X |
| FOXHOLE KZ4FOX NEW | — | — | — | TG31238 | 96442 | 31238 / 31238 | — |
| FREE SPEECH RADIO NEW | TG31021 FS31021 | — | TG31021 | — | — | — | — |
| FREEDMR UK DIAL-NODE - ALLSTAR NEW | FD 23427 | — | — | TG235907 | 02350 | — | XLX005 |
| FREEDMR WORLDWIDE TG 91 NEW | FD 91 | — | — | — | 00091 | P25 891 | XLX891 |
| FREESTAR INTERNATIONAL | TG325 FS325 | — | — | TG325 | 27815 | P25 23426 | XLX002X |
| FREESTAR UK | TG23426 FS23426 | — | TG23426 | TG23426 | 23425 | 23426 / 23426 | XLX248X |
| FUSION CANADA NEW | BM40721 | — | — | — | 71083 | NXDN 40721 | — |
| FUSION NET MULTIMODE GROUP NEW | FS369 | — | — | — | — | — | — |
| GATHERING PLACE NEW | BM31801 | — | — | — | — | — | — |
| GEORGIA DIGITAL NEW | TG31138 FS31138 FD31138 | — | TG31138 | — | — | — | — |
| GREAT LAKES DIGITAL COM (DGTLCOM) BM31261 NEW | BM31261 | — | — | TG31266 | 31266 71981 | 31266 / 31266 | XLX004 |
| GULF COAST DMR NEW | TG31011 | — | — | — | — | — | — |
| HAM RADIO VILLAGE NEW | TG3177826 FS3177826 | — | TG3177826 | — | — | — | — |
| HANDI-HAMS NEW | TG31990 FS31990 | — | TG31990 | — | — | — | — |
| HARLEY HANGOUT NEW | — | — | — | TG1007 | 01896 | 1007 / 1007 | — |
| HARP USA NEW | TG51526 FS51526 FD51526 | — | — | — | — | — | — |
| HELL ON THE BORDER / YSF-74132 NEW | TG31053 FS31053 | — | TG31053 | — | — | — | — |
| HRCC | BM31621 | — | — | — | 01037 / WIRES-X 61221 | — | XLX621 [D-STAR] |
| ILLINOIS LINK | TG31171 | — | — | TG31171 | 83132 | 31171 / 31171 | XLX334G |
| INDIANA LINK | — | — | — | TG43844 | 43844 / WIRES-X 43844 | — | XLXILSB |
| IRN | — | — | TG31320 | TG31320 | 31320 | — | — |
| JOTA UK NEW | BM23907 | — | — | — | — | — | — |
| KANSAS CITY WIDE | BM313136 | — | — | — | 32453 | 31313 / 31313 | XLX457A XLX458A / XLX503A |
| KAPIHAN NETWORK NEW | — | — | — | TG51547 | 51547 | P25 51547 | XLX547 |
| KENTUCKY DIGITAL VOICE TRANSCODED NEW | BM3121232 | — | — | — | 51149 | — | XLX721 |
| KINGS OF DIGITAL NEW | BM31620 | — | — | TG31620 31624 | — | P25 31620 | XLX008 |
| M17-M17C | TG9517 FS9517 | TG9517 | TG9517 | — | 09517 | — | XLX432C |
| MEGALINK NEW | BM311070 | — | — | — | 83603 | — | XLX330 |
| NEBRASKA HUB | TG31311 | TG31311 | — | TG31311 | 72340 | — | XLX978 |
| Net Talk NEW | TG33581 FS33581 | — | — | — | — | — | — |
| NETOHOLICS | — | TG6749 | TG6749 | TG67498 | — | 6749 / 6749 | M17-NET A |
| NEW ENGLAND WIDE NEW | TG3181 FS3181 | — | TG3181 | — | — | — | — |
| NEW ENGLAND DMR NEW | FS31963 | — | — | — | — | — | — |
| NEW ENGLAND DIGITAL NEW | FS3208773 | TG3208773 | TG3208773 | — | — | — | — |
| NEW MEXICO MULTIMODE NEW | BM3174875 | — | — | TG135 | 29930 | — | XLX575 |
| NORCAL NEW | BM95150 | — | — | — | — | — | — |
| NORTHSTAR MULTI-PROTOCOL HUB NEW | BM31273 | — | — | TG31273 | 27402 | — | XLX469 |
| NZ TG 5309 NEW | BM5309 DMR+ WW TG1 | — | — | — | — | P25 50525 | XLX750 |
| OHIO LINK | TG31399 | TG31399 | TG31399 | — | 40557 | — | — |
| OKLAHOMA LINK | TG31403 | TG31403 | TG31403 | TG31403 | 19053 / YCS312 DGID 73 | — | — |
| OLD FRIENDS NEW | TG31667 FS31667 | — | TG31667 | — | — | — | — |
| OLINE RADIO CLUB UK NEW | BM994 | — | — | — | 37815 | P25 994 | XLX994 |
| OMISS NEW | TG8648 | — | — | — | — | — | — |
| ONLINE AMATEUR RADIO COMMUNITY (OARC) NEW | BM2348479 | — | — | — | 84338 | — | XLX061 |
| OZ DMR-AUSTRALIA | TG50595 FD50595 | TG50595 | TG50595 | TG50595 | — | P25 50524 | XLX247D |
| P25 BRIDGE NEW | BM50525 | — | — | — | — | — | — |
| PIEDMONT TRIAD | TG31379 FD31378 FS31379 | TG31379 | TG31379 | TG31379 | 31379 | 31379 / 31379 | XLX248T |
| PI-STAR CHAT | BM31672 | — | — | — | 31672 | 31672 / 31672 | XLX303G / XLX672E |
| QUADNET | TG320 FS320 | TG320 | TG320 | TG320 | 31001 / 10832 / 10833 / YCS310 DGID 80 | 15431 | URF587A / XLX750W XLX531W / XRF757A |
| QUADNET TECH | TG321 FS321 | TG321 | TG321 | TG321 | ???? | 15432 | URF587C / XRF757C |
| R.O.A.R Rotarians NEW | TG53080 FS53080 FD53080 | — | — | — | — | — | — |
| RHODE ISLAND LINK | TG31444 | TG31444 | — | TG31444 | 31444 | 31444 / 31444 | XLX097D |
| SAN ANTONIO REFLECTOR TRANSCODED NEW | BM310217 | — | — | — | 64192 | — | XLX410 |
| SCANNER JUNKIES | TG31517 | TG31517 | TG31517 | TG1033 | — | — | — |
| S.D. DIGITAL NEW | TG31466 FS31466 | TG31466 | — | — | — | — | — |
| SCOT-MULTI NEW | BM23551 | — | — | TG23551 | 66571 | 23551 / 23551 | XLX604 M |
| SELINK (South East Link) NEW | TG43389 DMR+ 43389 EX 4339 | TG43389 | — | TG4338 | FCS002/89 / FCS003/89 / YSF 43389 / YCS314 DGID 56 | 4339 / 4339 | URF923D / M17SEL-D |
| SKYHUBLINK NEW | BM310847 | — | — | — | 92722 | P25 10294 | XRF031 |
| SKYNET NEW | TG37030 FS37030 | — | TG37030 | — | — | — | — |
| SOCAL DIGITAL | TG31061 | — | — | TG31061 | — | — | XLX411D |
| South Wales Digital NEW | TG23566 FS23566 | — | — | — | — | — | — |
| SPECIAL-K 420 | TG420 | TG420 | TG420 | TG420 | XLX303 DGID 20 | — | XLX303K |
| STUDIO B DTSAR NEW | — | — | — | TG406 | 17035 | — | XLX406 |
| SUSSEX XLX 234 MULTIMODE REFLECTOR NEW | FS 23592 | — | — | TG23952 | 92740 | — | XLX234 |
| SWLA LINK | TG311995 | TG311995 | TG311995 | TG311995 | 54634 / YCS314 DGID 36 / WIRES-X 60661 | P25 31337 | XLX337C |
| TECHNOLOGY FIRST NEW | FS198 | — | TG198 | — | — | — | — |
| TEXAS DFW | TG31488 | — | — | TG59650 | 08180 / WIRES-X 8180 | — | XLX383C |
| TGIF MOTHERSHIP | TG31665 FD31665 | TG31665 | TG31665 | TG31665 | — | — | XLX531J |
| The DarkSiders NEW | TG311293 FS311293 | — | — | — | — | — | — |
| THE DIGITAL LEARNING NET NEW | TG31081 FS31081 | — | TG31081 | — | — | — | — |
| THE FOG NEW | FS3175 | — | — | TG3175 | 71879 | 3175 / 3175 | XLX073 |
| TREASURE COAST NEW | BM3146894 | — | — | TG31123 | 31123 | P25 31123 | XLX323 |
| TRIANGLE NC NET NEW | BM31371 | — | — | TG31371 | 08106 | 31371 / 31371 | XLX381 |
| UK 116 | FS116 | TG116 | — | TG116 | — | 116 / 116 | XLX248G |
| UK CHATBOX | TG2350 FS2350 | TG2350 | TG2350 | TG2350 | 23503 | P25 2350 | XLX248B |
| US RAG CHEW | TG6487 | TG6487 | — | TG6487 | 06487 | — | — |
| VENTURE OVERLAND | TG31655 | TG31655 | TG31655 | TG31655 | XLX303 DGID 17 | — | XLX303H |
| VIRTUAL AMATEUR RADIO GROUP - VARG NEW | BM311953 | — | — | TG936 | — | 65209 / 357 | REF94 |
| W3KIT MULTIMODE | — | — | — | TG31670 TG31910 | 28688 / 94360 | 910 / 910 | XLX910D |
| WAFFLE GROUP NEW | TG44544 FS44544 | TG44544 | — | — | — | — | — |
| WE0FUN | — | — | — | TG815 | 53927 | 31081 / 10209 | XLX815B / M17-815B |
| WESDIG WESTERN US DIGITAL GROUP NEW | FD31177 | — | TG31177 | — | — | — | — |
| WEST NEW YORK DIGITAL NETWORK - MAIN NEW | TG310441 BM310441 FD 310441 | — | — | TG310441 | 48010 | P25 31044 | REF891 |
| WHITE LIGHTNING | TG36093 | TG36093 | TG36093 | TG36093 | — | — | — |
| WHO CARES | TG31262 | TG31262 | TG31262 | TG70777 | 70777 | 1239 | — |
| WORLDWIDE CHAT MM | TG31226 FS31126 | TG31226 | TG31226 | TG31226 | 13908 | 31226 / 31226 | XLX037E |
| WORLDWIDE NETWORK NEW | FS316501 FD316501 | — | TG316501 | — | — | — | — |
| WORLDWIDE RAGCHEW AMATEUR RADIO NETWORK - WWRARN NEW | — | — | — | TG3698 | 02451 | P25 55100 | — |
| WPSD PROJECT | FS3170603 | — | — | — | 00493 / 80364 | — | XLX493E |
| XLX299-K NEW | TG53029 FS53029 FD53029 | — | — | — | — | — | — |
| XLX505A MULTIPROTOCOL XLX626A NEW | BM53020 DMR+ WW TG1 | — | — | — | 85857 | P25 50525 | XLX505 |
| Yorkshire Link NEW | TG23530 FS23530 | — | — | — | — | — | — |
| Yorkshire Net UK NEW | TG23450 FD23450 | — | — | — | — | — | — |
| YSF Bridge NEW | TG23501 FS23501 | — | — | — | — | — | — |
| YSF16512 US-WA-PNW NEW | FS316601 | — | TG316601 | — | — | — | — |
| ZOMBIE NETWORK | TG31260 FD31260 | TG31260 | TG31260 | — | 88240 | — | XLX240B |
Notes:
1. BM = Brandmeister, EX = Extended Freedom DMR, FD = FreeDMR, FS = FreeStar DMR
2. Brandmeister DMR does allow XLX MultiMode links, but does not allow DMR2DMR Network linking. Talkgroups with DMR2DMR network links are being deleted by system administrators.
3. Many XLX reflectors reserve Module A for International Calling and these modules are linked between many XLX reflectors.